Busca Hoja De Aluminio Para Tapas De Botellas, Hoja De Aluminio Blanco , Hojas De Aluminio Cepillado en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)

Filtro de agua perforada hoja de aluminio

Descripción del producto

Plancha de aluminio perforada con filtro de agua La placa de aluminio perforada está perforada en la placa de diferentes materiales. Proceso: diferentes hojas de metal se perforan en una prensa de perforación CNC cortando a un tamaño adecuado. Tipo de agujero: agujero redondo, agujero cuadrado, agujero prismático, agujero triangular, agujero de estrella de cinco puntas, agujero oblongo La placa perforada es ampliamente utilizada en la vida real, se puede utilizar como una placa decorativa, agradable. Puede convertirse en una variedad de contenedores, resistente a la corrosión y duradero. Puede fabricarse con suministros de cocina a alta temperatura. \ N

   Chemical Composition

Grade Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Al
1050 0.25 0.4 0.05 0.05 0.05 - - 0.05 99.5
1060 0.25 0.35 0.05 0.03 0.03 - - 0.05 99.6
1070 0.2 0.25 0.04 0.03 0.03 - - 0.04 99.7
1100 Si+Fe:0.95   0.05-0.2 0.05 - - 0.1 - 99
1200 Si+Fe:1.00   0.05 0.05 - - 0.1 0.05 99
1235 Si+Fe:0.65   0.05 0.05 0.05 - 0.1 0.06 99.35
3003 0.6 0.7 0.05-0.2 1.0-1.5 - - - 0.1 remains
3004 0.3 0.7 0.25 1.0-1.5 0.8-1.3 - - 0.25 remains
3005 0.6 0.7 0.25 1.0-1.5 0.20-0.6 0.1 - 0.25 remains
3105 0.6 0.7 0.3 0.30-0.8 0.20-0.8 0.2 - 0.4 remains
3A21 0.6 0.7 0.2 1.0-1.6 0.05 - - 0.1 remains
5005 0.3 0.7 0.2 0.2 0.50-1.1 0.1 - 0.25 remains
5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 - 0.1 remains
5083 0.4 0.4 0.1 0.40-1.0 4.0-4.9 0.05-0.25 - 0.25 remains
5154 0.25 0.4 0.1 0.1 3.1-3.9 0.15-0.35 - 0.2 remains
5182 0.2 0.35 0.15 0.20-0.50 4.0-5.0 0.1 - 0.25 remains
5251 0.4 0.5 0.15 0.1-0.5 1.7-2.4 0.15 - 0.15 remains
5754 0.4 0.4 0.1 0.5 2.6-3.6 0.3 - 0.2 remains
6061 0.40-0.8 0.7 0.15-0.40 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 - 0.25 remains
6063 0.20-0.6 0.35 0.1 0.1 0.45-0.9 0.1 - 0.1 remains
6082 0.7-1.3 0.5 0.1 0.40-1.0 0.6-1.2 0.25 - 0.2 remains
6A02 0.50-1.2 0.5 0.20-0.6 Or Cr0.15-0.35 0.45-0.9 - - 0.2 remains
8011 0.50-0.9 0.6-1.0 0.1 0.2 0.05 0.05 - 0.1 remains
   Product Picture

orte
orte \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n Aplicación \ n Certificado \ n Fábrica
Factory and Store

orte
Machines and Equipments
\ n Equipo de prueba \ n Embalaje y envío \ n Información de la compañía
Our company

orte
Our Parters
\ n Nuestros servicios (1): productos de alta calidad a un precio razonable. \ n (2): Somos una empresa comercial y de fábrica. \ n (3): cada proceso será verificado por un responsable de control de calidad que asegure la calidad de cada producto. \ n (4): equipos de embalaje profesional que mantienen cada embalaje de forma segura. \ n (5): la orden de prueba se puede hacer en una semana. \ n (6): las muestras se pueden proporcionar como sus requisitos. Muestra gratis \ n (7): Tenemos más de 4 años de experiencia en la exportación de productos a países en todo el mundo, podemos proporcionar productos de alta calidad. \ N (8): Tenemos cinco mil toneladas de existencias en depósitos con abundante capital. Además, ofrecemos servicios de venta con cargo, de crédito y de 24 horas. \ N (9): Amplias experiencias excelentes con el servicio posventa. \ N Contáctenos
orte

Grupos de Producto : Hojas / placas de aluminio > Hoja de aluminio para tapas de botellas